Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +0,6% |
Return 3 maand | +2,7% |
Return 6 maand | +3,0% |
Return 1 januari | +6,6% |
Return 52 weken | +9,9% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +1,5% |
Geannualiseerd 5 jaar | (+4,3%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+5,8%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +6,6% |
Return 2023 | +8,1% |
Return 2022 | -13,7% |
Return 2021 | +10,2% |
Return 2020 | (+4,4%) |
Return 2019 | (+20,8%) |
Return 2018 | (-4,4%) |
Return 2017 | (+6,5%) |
Return 2016 | (+5,4%) |
Return 2015 | (+9,3%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
69,1% |
Overige* |
|
11,0% |
Liquiditeiten |
|
10,4% |
Obligaties |
|
9,5% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek