Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,3% |
| Return 3 maand | +5,5% |
| Return 6 maand | +8,8% |
| Return 1 januari | +4,1% |
| Return 52 weken | +3,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,5% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,1% |
| Return 2024 | +6,4% |
| Return 2023 | +10,6% |
| Return 2022 | -14,7% |
| Return 2021 | +7,5% |
| Return 2020 | -6,7% |
| Return 2019 | +13,9% |
| Return 2018 | -6,9% |
| Return 2017 | +7,0% |
| Return 2016 | (+5,6%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
51,0% |
| Obligaties |
|
41,0% |
| Liquiditeiten |
|
8,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek