Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,3% |
| Return 3 maand | +3,6% |
| Return 6 maand | +3,2% |
| Return 1 januari | +1,2% |
| Return 52 weken | -1,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | (+3,6%) |
| Geannualiseerd 5 jaar | (+2,1%) |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,2% |
| Return 2024 | +4,8% |
| Return 2023 | (+4,8%) |
| Return 2022 | (-11,8%) |
| Return 2021 | (+9,5%) |
| Return 2020 | (+4,1%) |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
70,6% |
| Obligaties |
|
13,3% |
| Liquiditeiten |
|
9,3% |
| Overige* |
|
6,8% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek