Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -1,6% |
Return 3 maand | +1,6% |
Return 6 maand | +1,4% |
Return 1 januari | +6,2% |
Return 52 weken | +9,8% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -0,7% |
Geannualiseerd 5 jaar | +2,7% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+5,1%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +6,2% |
Return 2023 | +8,1% |
Return 2022 | -13,8% |
Return 2021 | +10,2% |
Return 2020 | +2,9% |
Return 2019 | +18,9% |
Return 2018 | -6,2% |
Return 2017 | +5,0% |
Return 2016 | (+4,8%) |
Return 2015 | (+8,3%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
69,0% |
Liquiditeiten |
|
12,0% |
Overige* |
|
10,5% |
Obligaties |
|
8,6% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek