Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -4,2% |
Return 3 maand | -9,4% |
Return 6 maand | -10,0% |
Return 1 januari | -10,3% |
Return 52 weken | (-3,9%) |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | (+1,5%) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+6,5%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+4,0%) |
Historiek van de returns
Return 2025 | -10,3% |
Return 2024 | (+12,3%) |
Return 2023 | (+17,8%) |
Return 2022 | (-21,0%) |
Return 2021 | (+19,2%) |
Return 2020 | (+15,5%) |
Return 2019 | (+22,6%) |
Return 2018 | (-4,7%) |
Return 2017 | (+4,3%) |
Return 2016 | (+0,0%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
71,4% |
Obligaties |
|
23,4% |
Liquiditeiten |
|
5,2% |
Overige* |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek