Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,9% |
| Return 3 maand | +8,6% |
| Return 6 maand | +13,5% |
| Return 1 januari | +11,1% |
| Return 52 weken | +8,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +8,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | (+4,2%) |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +11,1% |
| Return 2024 | +0,8% |
| Return 2023 | +6,8% |
| Return 2022 | -10,5% |
| Return 2021 | -6,1% |
| Return 2020 | +19,2% |
| Return 2019 | +17,5% |
| Return 2018 | -14,8% |
| Return 2017 | (+7,3%) |
| Return 2016 | (+9,8%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
53,5% |
| Aandelen |
|
39,1% |
| Liquiditeiten |
|
7,4% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek