Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +1,5% |
Return 3 maand | +2,2% |
Return 6 maand | +3,0% |
Return 1 januari | +7,0% |
Return 52 weken | +9,9% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +0,4% |
Geannualiseerd 5 jaar | (+3,7%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+5,1%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +7,0% |
Return 2023 | +5,3% |
Return 2022 | -11,9% |
Return 2021 | (+11,2%) |
Return 2020 | (+3,8%) |
Return 2019 | (+20,0%) |
Return 2018 | (-5,1%) |
Return 2017 | (+5,8%) |
Return 2016 | (+4,8%) |
Return 2015 | (+8,3%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
69,0% |
Liquiditeiten |
|
12,0% |
Overige* |
|
10,5% |
Obligaties |
|
8,6% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek