Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,3% |
| Return 3 maand | +1,7% |
| Return 6 maand | +7,8% |
| Return 1 januari | +0,5% |
| Return 52 weken | +1,8% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,6% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +0,5% |
| Return 2024 | +9,8% |
| Return 2023 | +10,5% |
| Return 2022 | -11,6% |
| Return 2021 | +12,4% |
| Return 2020 | +0,7% |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
53,5% |
| Obligaties |
|
38,6% |
| Liquiditeiten |
|
4,6% |
| Overige* |
|
3,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek