Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,8% |
| Return 3 maand | +4,2% |
| Return 6 maand | +6,3% |
| Return 1 januari | -2,5% |
| Return 52 weken | +0,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +4,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,4% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +4,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -2,5% |
| Return 2024 | +10,6% |
| Return 2023 | +7,4% |
| Return 2022 | -7,4% |
| Return 2021 | +7,3% |
| Return 2020 | -0,9% |
| Return 2019 | +14,2% |
| Return 2018 | +1,3% |
| Return 2017 | -3,9% |
| Return 2016 | +19,4% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
90,7% |
| Liquiditeiten |
|
6,3% |
| Aandelen |
|
1,7% |
| Overige* |
|
1,4% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek