Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,4% | 
| Return 3 maand | +4,1% | 
| Return 6 maand | +10,4% | 
| Return 1 januari | +11,0% | 
| Return 52 weken | +11,0% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +10,1% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,5% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +11,0% | 
| Return 2024 | +4,9% | 
| Return 2023 | +8,8% | 
| Return 2022 | -11,9% | 
| Return 2021 | +8,7% | 
| Return 2020 | +15,6% | 
| Return 2019 | +18,5% | 
| Return 2018 | -1,8% | 
| Return 2017 | +17,5% | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 59,2% | 
| Overige* |  | 19,9% | 
| Liquiditeiten |  | 16,9% | 
| Obligaties |  | 4,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek