Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,0% | 
| Return 3 maand | +2,8% | 
| Return 6 maand | +4,8% | 
| Return 1 januari | +2,5% | 
| Return 52 weken | +3,5% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,6% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,6% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,5% | 
| Return 2024 | +8,3% | 
| Return 2023 | +8,9% | 
| Return 2022 | -12,5% | 
| Return 2021 | +11,6% | 
| Return 2020 | +4,0% | 
| Return 2019 | +19,3% | 
| Return 2018 | -5,1% | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 66,7% | 
| Obligaties |  | 15,5% | 
| Overige* |  | 10,5% | 
| Liquiditeiten |  | 7,3% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek