Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | - |
| Return 3 maand | +0,2% |
| Return 6 maand | -0,9% |
| Return 1 januari | -0,7% |
| Return 52 weken | +1,3% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | -56,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | - |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -0,7% |
| Return 2024 | -67,7% |
| Return 2023 | -74,5% |
| Return 2022 | +0,1% |
| Return 2021 | -32,8% |
| Return 2020 | - |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Liquiditeiten |
|
64,0% |
| Overige* |
|
22,3% |
| Obligaties |
|
9,9% |
| Aandelen |
|
3,8% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek