Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,9% |
| Return 3 maand | -0,4% |
| Return 6 maand | -3,5% |
| Return 1 januari | -2,4% |
| Return 52 weken | -0,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | -2,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +1,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +1,0% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -2,4% |
| Return 2024 | +4,8% |
| Return 2023 | -10,4% |
| Return 2022 | -4,6% |
| Return 2021 | +12,4% |
| Return 2020 | +7,6% |
| Return 2019 | +6,0% |
| Return 2018 | -8,6% |
| Return 2017 | +9,6% |
| Return 2016 | +0,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Liquiditeiten |
|
58,3% |
| Aandelen |
|
28,2% |
| Obligaties |
|
13,5% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek