Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,3% |
| Return 3 maand | +0,4% |
| Return 6 maand | +2,6% |
| Return 1 januari | +5,1% |
| Return 52 weken | +3,3% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +4,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +0,9% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +5,1% |
| Return 2024 | +0,1% |
| Return 2023 | +10,8% |
| Return 2022 | -11,9% |
| Return 2021 | +1,7% |
| Return 2020 | +2,0% |
| Return 2019 | +7,4% |
| Return 2018 | -3,5% |
| Return 2017 | +4,8% |
| Return 2016 | +7,3% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
92,6% |
| Liquiditeiten |
|
4,6% |
| Overige* |
|
2,5% |
| Aandelen |
|
0,3% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek