Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,2% |
| Return 3 maand | +0,8% |
| Return 6 maand | +1,4% |
| Return 1 januari | +1,9% |
| Return 52 weken | +0,5% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -2,6% |
| Geannualiseerd 10 jaar | -0,4% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,9% |
| Return 2024 | +0,8% |
| Return 2023 | +6,1% |
| Return 2022 | -17,6% |
| Return 2021 | -3,0% |
| Return 2020 | +4,7% |
| Return 2019 | +6,1% |
| Return 2018 | -1,7% |
| Return 2017 | +0,3% |
| Return 2016 | +1,6% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
96,5% |
| Overige* |
|
3,2% |
| Liquiditeiten |
|
0,3% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek