Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,1% |
| Return 3 maand | +0,4% |
| Return 6 maand | +2,1% |
| Return 1 januari | +4,5% |
| Return 52 weken | +4,4% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +4,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -0,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +0,7% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,5% |
| Return 2024 | +1,6% |
| Return 2023 | +5,4% |
| Return 2022 | -10,8% |
| Return 2021 | -3,6% |
| Return 2020 | +1,8% |
| Return 2019 | +8,8% |
| Return 2018 | -3,2% |
| Return 2017 | +4,6% |
| Return 2016 | -0,5% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek