Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,7% |
| Return 3 maand | +4,1% |
| Return 6 maand | +2,4% |
| Return 1 januari | -4,4% |
| Return 52 weken | -0,5% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +0,9% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +1,8% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -4,4% |
| Return 2024 | +10,7% |
| Return 2023 | +3,4% |
| Return 2022 | -3,4% |
| Return 2021 | +5,2% |
| Return 2020 | -4,9% |
| Return 2019 | +12,5% |
| Return 2018 | +3,0% |
| Return 2017 | -7,2% |
| Return 2016 | +4,3% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
99,3% |
| Overige* |
|
0,7% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek