Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,5% |
| Return 3 maand | +3,4% |
| Return 6 maand | +9,3% |
| Return 1 januari | +7,3% |
| Return 52 weken | +7,0% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +5,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,5% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,3% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +7,3% |
| Return 2024 | +6,6% |
| Return 2023 | +0,3% |
| Return 2022 | -11,6% |
| Return 2021 | +6,7% |
| Return 2020 | +6,4% |
| Return 2019 | +10,6% |
| Return 2018 | -1,7% |
| Return 2017 | +0,8% |
| Return 2016 | +0,5% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
39,9% |
| Obligaties |
|
35,9% |
| Overige* |
|
12,5% |
| Liquiditeiten |
|
11,8% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek