Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,6% |
| Return 3 maand | +4,3% |
| Return 6 maand | +15,5% |
| Return 1 januari | +12,8% |
| Return 52 weken | +14,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +12,1% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +5,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +8,9% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +12,8% |
| Return 2024 | +12,2% |
| Return 2023 | +7,3% |
| Return 2022 | -14,8% |
| Return 2021 | +2,3% |
| Return 2020 | +38,8% |
| Return 2019 | +19,5% |
| Return 2018 | +3,8% |
| Return 2017 | +12,5% |
| Return 2016 | +4,6% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
86,4% |
| Aandelen |
|
7,5% |
| Liquiditeiten |
|
6,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek