Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,2% |
| Return 3 maand | +5,4% |
| Return 6 maand | +15,4% |
| Return 1 januari | +3,4% |
| Return 52 weken | +5,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +10,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +8,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +6,6% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +3,4% |
| Return 2024 | +16,6% |
| Return 2023 | +12,6% |
| Return 2022 | -13,8% |
| Return 2021 | +20,4% |
| Return 2020 | +7,1% |
| Return 2019 | +21,2% |
| Return 2018 | -6,7% |
| Return 2017 | +4,4% |
| Return 2016 | +7,3% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
49,8% |
| Liquiditeiten |
|
31,4% |
| Overige* |
|
17,6% |
| Obligaties |
|
1,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek