Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,6% |
| Return 3 maand | +4,9% |
| Return 6 maand | +6,3% |
| Return 1 januari | +10,4% |
| Return 52 weken | +6,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +5,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +5,5% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +10,4% |
| Return 2024 | +7,9% |
| Return 2023 | +1,4% |
| Return 2022 | -9,4% |
| Return 2021 | +11,8% |
| Return 2020 | +2,6% |
| Return 2019 | +23,4% |
| Return 2018 | -4,3% |
| Return 2017 | +8,9% |
| Return 2016 | +4,5% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
57,4% |
| Liquiditeiten |
|
32,5% |
| Obligaties |
|
8,0% |
| Overige* |
|
2,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek