Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,9% | 
| Return 3 maand | +3,6% | 
| Return 6 maand | +6,3% | 
| Return 1 januari | +1,3% | 
| Return 52 weken | +1,7% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,7% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,5% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,3% | 
| Return 2024 | +7,0% | 
| Return 2023 | +11,1% | 
| Return 2022 | -13,2% | 
| Return 2021 | +11,9% | 
| Return 2020 | +4,4% | 
| Return 2019 | +20,8% | 
| Return 2018 | - | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Overige* |  | 100,0% | 
| Aandelen |  | 0,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Liquiditeiten |  | 0,0% | 
| Obligaties |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding