Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,5% |
| Return 3 maand | +3,4% |
| Return 6 maand | +5,4% |
| Return 1 januari | +4,6% |
| Return 52 weken | +3,4% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,0% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +1,7% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +1,9% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,6% |
| Return 2024 | +8,1% |
| Return 2023 | -1,2% |
| Return 2022 | -5,0% |
| Return 2021 | +2,6% |
| Return 2020 | -5,1% |
| Return 2019 | +13,4% |
| Return 2018 | -8,5% |
| Return 2017 | +6,0% |
| Return 2016 | +5,8% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
82,0% |
| Liquiditeiten |
|
13,0% |
| Obligaties |
|
5,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek