Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,6% |
| Return 3 maand | +3,2% |
| Return 6 maand | +5,0% |
| Return 1 januari | +3,7% |
| Return 52 weken | +2,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +2,4% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +1,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | (+1,9%) |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +3,7% |
| Return 2024 | +8,2% |
| Return 2023 | -2,2% |
| Return 2022 | -5,6% |
| Return 2021 | +1,9% |
| Return 2020 | -5,8% |
| Return 2019 | +12,5% |
| Return 2018 | -9,4% |
| Return 2017 | +5,1% |
| Return 2016 | (+5,8%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
82,0% |
| Liquiditeiten |
|
13,0% |
| Obligaties |
|
5,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek