Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,0% |
| Return 3 maand | +4,1% |
| Return 6 maand | +7,4% |
| Return 1 januari | +5,1% |
| Return 52 weken | +5,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +5,1% |
| Return 2024 | +4,8% |
| Return 2023 | +7,8% |
| Return 2022 | -8,4% |
| Return 2021 | -2,7% |
| Return 2020 | -0,2% |
| Return 2019 | +10,2% |
| Return 2018 | -7,5% |
| Return 2017 | +4,4% |
| Return 2016 | +10,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
67,9% |
| Liquiditeiten |
|
25,9% |
| Overige* |
|
6,2% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek