Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -8,0% |
| Return 3 maand | -1,4% |
| Return 6 maand | -9,5% |
| Return 1 januari | -31,6% |
| Return 52 weken | -31,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | -11,9% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -4,5% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +0,7% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -31,6% |
| Return 2024 | -8,3% |
| Return 2023 | +10,0% |
| Return 2022 | +14,2% |
| Return 2021 | +1,0% |
| Return 2020 | -1,3% |
| Return 2019 | +5,3% |
| Return 2018 | +1,1% |
| Return 2017 | +27,6% |
| Return 2016 | +0,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
98,0% |
| Overige* |
|
2,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek