Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,8% |
| Return 3 maand | +1,8% |
| Return 6 maand | +3,8% |
| Return 1 januari | +4,6% |
| Return 52 weken | +4,4% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | (+6,3%) |
| Geannualiseerd 5 jaar | (+5,8%) |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,6% |
| Return 2024 | +3,5% |
| Return 2023 | (+5,6%) |
| Return 2022 | (+6,6%) |
| Return 2021 | (+5,0%) |
| Return 2020 | (+0,1%) |
| Return 2019 | (+3,5%) |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
95,0% |
| Liquiditeiten |
|
5,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek