Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +0,2% |
Return 3 maand | -0,7% |
Return 6 maand | -2,1% |
Return 1 januari | +1,5% |
Return 52 weken | -11,7% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -4,2% |
Geannualiseerd 5 jaar | -3,2% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+0,6%) |
Historiek van de returns
Return 2023 | +1,5% |
Return 2022 | -17,3% |
Return 2021 | -4,1% |
Return 2020 | +2,6% |
Return 2019 | +5,8% |
Return 2018 | -2,8% |
Return 2017 | +1,3% |
Return 2016 | (+0,8%) |
Return 2015 | (+1,0%) |
Return 2014 | (+11,6%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Obligaties |
|
92,4% |
Overige* |
|
3,8% |
Liquiditeiten |
|
3,7% |
Aandelen |
|
0,1% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek