Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,0% |
| Return 3 maand | +4,0% |
| Return 6 maand | +11,6% |
| Return 1 januari | +1,7% |
| Return 52 weken | +2,4% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +5,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,2% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,7% |
| Return 2024 | +10,1% |
| Return 2023 | +6,1% |
| Return 2022 | -17,1% |
| Return 2021 | +14,1% |
| Return 2020 | -0,5% |
| Return 2019 | +13,6% |
| Return 2018 | -7,0% |
| Return 2017 | +2,8% |
| Return 2016 | +3,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
60,0% |
| Obligaties |
|
38,3% |
| Overige* |
|
1,4% |
| Liquiditeiten |
|
0,3% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek