Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -2,7% |
Return 3 maand | +0,6% |
Return 6 maand | -2,2% |
Return 1 januari | +6,0% |
Return 52 weken | +13,0% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -1,7% |
Geannualiseerd 5 jaar | +1,3% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+4,3%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +6,0% |
Return 2023 | +8,4% |
Return 2022 | -15,9% |
Return 2021 | +19,1% |
Return 2020 | -10,0% |
Return 2019 | +26,2% |
Return 2018 | -14,1% |
Return 2017 | +9,7% |
Return 2016 | (-6,8%) |
Return 2015 | (+14,4%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
97,3% |
Liquiditeiten |
|
2,4% |
Obligaties |
|
0,3% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Overige* |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek