Return cette année
| Return sur 1 mois | +1,8% |
| Return sur 3 mois | +4,2% |
| Return sur 6 mois | +4,8% |
| Return 1er janvier | -2,6% |
| Return sur 52 semaines | +0,7% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +4,6% |
| Annualisé sur 5 années | +3,4% |
| Annualisé sur 10 années | +3,9% |
Historique des returns
| Return 2025 | -2,6% |
| Return 2024 | +10,6% |
| Return 2023 | +7,4% |
| Return 2022 | -7,4% |
| Return 2021 | +7,3% |
| Return 2020 | -0,9% |
| Return 2019 | +14,2% |
| Return 2018 | +1,3% |
| Return 2017 | -3,9% |
| Return 2016 | +19,4% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Obligations |
|
90,7% |
| Liquidités |
|
6,3% |
| Actions |
|
1,7% |
| Autres* |
|
1,4% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique