Return cette année
| Return sur 1 mois | +3,3% |
| Return sur 3 mois | +5,5% |
| Return sur 6 mois | +8,8% |
| Return 1er janvier | +4,1% |
| Return sur 52 semaines | +3,6% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +6,6% |
| Annualisé sur 5 années | +3,5% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +4,1% |
| Return 2024 | +6,4% |
| Return 2023 | +10,6% |
| Return 2022 | -14,7% |
| Return 2021 | +7,5% |
| Return 2020 | -6,7% |
| Return 2019 | +13,9% |
| Return 2018 | -6,9% |
| Return 2017 | +7,0% |
| Return 2016 | (+5,6%) |
() = rendements du fonds sous-jacent
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
51,0% |
| Obligations |
|
41,0% |
| Liquidités |
|
8,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique