Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +3,9% |
Return 3 maand | +4,0% |
Return 6 maand | +4,0% |
Return 1 januari | +5,2% |
Return 52 weken | +8,0% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -0,9% |
Geannualiseerd 5 jaar | (+3,3%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+2,8%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +5,2% |
Return 2023 | +6,9% |
Return 2022 | -10,3% |
Return 2021 | -8,0% |
Return 2020 | (+20,4%) |
Return 2019 | (+18,6%) |
Return 2018 | (-14,4%) |
Return 2017 | (+7,3%) |
Return 2016 | (+9,8%) |
Return 2015 | (+0,2%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Liquiditeiten |
|
40,5% |
Obligaties |
|
34,5% |
Aandelen |
|
18,6% |
Overige* |
|
6,3% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek