Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +1,3% |
Return 3 maand | +4,1% |
Return 6 maand | +4,9% |
Return 1 januari | +5,2% |
Return 52 weken | +12,6% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -4,0% |
Geannualiseerd 5 jaar | (-0,6%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+1,6%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +5,2% |
Return 2023 | +5,6% |
Return 2022 | -19,3% |
Return 2021 | -2,3% |
Return 2020 | (+5,8%) |
Return 2019 | (+11,0%) |
Return 2018 | (-4,0%) |
Return 2017 | (+6,3%) |
Return 2016 | (+10,3%) |
Return 2015 | (-1,0%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Obligaties |
|
97,0% |
Liquiditeiten |
|
3,0% |
Aandelen |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek