Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,3% |
| Return 3 maand | +5,7% |
| Return 6 maand | +14,1% |
| Return 1 januari | +10,4% |
| Return 52 weken | +10,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +12,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +6,9% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +10,4% |
| Return 2024 | +12,2% |
| Return 2023 | +11,9% |
| Return 2022 | -11,3% |
| Return 2021 | +7,2% |
| Return 2020 | +5,5% |
| Return 2019 | +16,2% |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
50,2% |
| Aandelen |
|
37,9% |
| Liquiditeiten |
|
11,2% |
| Overige* |
|
0,7% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek