Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -5,2% |
| Return 3 maand | +8,3% |
| Return 6 maand | +28,4% |
| Return 1 januari | +25,8% |
| Return 52 weken | +17,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +13,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +6,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +3,0% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +25,8% |
| Return 2024 | +4,9% |
| Return 2023 | -1,3% |
| Return 2022 | -21,8% |
| Return 2021 | +15,8% |
| Return 2020 | +0,4% |
| Return 2019 | +22,2% |
| Return 2018 | -21,2% |
| Return 2017 | +23,2% |
| Return 2016 | -0,9% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding