Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,0% |
| Return 3 maand | +3,5% |
| Return 6 maand | +9,7% |
| Return 1 januari | +2,9% |
| Return 52 weken | +4,2% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,9% |
| Return 2024 | +10,2% |
| Return 2023 | +8,5% |
| Return 2022 | -15,4% |
| Return 2021 | +11,4% |
| Return 2020 | +3,2% |
| Return 2019 | +14,4% |
| Return 2018 | -7,4% |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding