Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,8% |
| Return 3 maand | +5,8% |
| Return 6 maand | +5,2% |
| Return 1 januari | +19,4% |
| Return 52 weken | +16,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +14,0% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +9,9% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +7,5% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +19,4% |
| Return 2024 | +8,3% |
| Return 2023 | +15,9% |
| Return 2022 | -12,3% |
| Return 2021 | +20,9% |
| Return 2020 | -2,7% |
| Return 2019 | +24,7% |
| Return 2018 | -14,8% |
| Return 2017 | +13,9% |
| Return 2016 | +9,9% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding