Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,1% |
| Return 3 maand | +8,5% |
| Return 6 maand | +19,1% |
| Return 1 januari | +13,6% |
| Return 52 weken | +16,3% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +12,4% |
| Geannualiseerd 5 jaar | - |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +13,6% |
| Return 2024 | +7,3% |
| Return 2023 | +11,2% |
| Return 2022 | -11,3% |
| Return 2021 | +15,4% |
| Return 2020 | - |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
99,3% |
| Liquiditeiten |
|
0,7% |
| Overige* |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek