Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,6% |
| Return 3 maand | +3,5% |
| Return 6 maand | +10,8% |
| Return 1 januari | +10,6% |
| Return 52 weken | +9,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | - |
| Geannualiseerd 5 jaar | - |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +10,6% |
| Return 2024 | - |
| Return 2023 | - |
| Return 2022 | - |
| Return 2021 | - |
| Return 2020 | - |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding