Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,6% |
| Return 3 maand | +2,4% |
| Return 6 maand | +9,7% |
| Return 1 januari | +2,9% |
| Return 52 weken | +3,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,3% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,5% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,9% |
| Return 2024 | +10,6% |
| Return 2023 | +6,4% |
| Return 2022 | -15,2% |
| Return 2021 | +1,0% |
| Return 2020 | +12,1% |
| Return 2019 | +6,0% |
| Return 2018 | -7,4% |
| Return 2017 | +6,6% |
| Return 2016 | +7,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding