Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +1,9% |
Return 3 maand | +10,3% |
Return 6 maand | +13,7% |
Return 1 januari | +34,1% |
Return 52 weken | +39,2% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +1,7% |
Geannualiseerd 5 jaar | +18,2% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+20,3%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +34,1% |
Return 2023 | +42,3% |
Return 2022 | -40,6% |
Return 2021 | +15,7% |
Return 2020 | +68,4% |
Return 2019 | +45,2% |
Return 2018 | +3,6% |
Return 2017 | (+33,7%) |
Return 2016 | (+9,3%) |
Return 2015 | (+15,9%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
93,7% |
Liquiditeiten |
|
6,2% |
Overige* |
|
0,1% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek