Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,6% |
| Return 3 maand | +2,7% |
| Return 6 maand | +8,2% |
| Return 1 januari | +4,9% |
| Return 52 weken | +5,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +3,3% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,9% |
| Return 2024 | +7,2% |
| Return 2023 | +9,6% |
| Return 2022 | -11,7% |
| Return 2021 | +8,0% |
| Return 2020 | +3,0% |
| Return 2019 | +11,4% |
| Return 2018 | -7,4% |
| Return 2017 | +6,4% |
| Return 2016 | +4,8% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
41,3% |
| Liquiditeiten |
|
39,9% |
| Aandelen |
|
14,0% |
| Overige* |
|
4,8% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek