Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,2% | 
| Return 3 maand | +0,6% | 
| Return 6 maand | +1,4% | 
| Return 1 januari | +2,5% | 
| Return 52 weken | +2,9% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | - | 
| Geannualiseerd 5 jaar | - | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,5% | 
| Return 2024 | - | 
| Return 2023 | - | 
| Return 2022 | - | 
| Return 2021 | - | 
| Return 2020 | - | 
| Return 2019 | - | 
| Return 2018 | - | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Obligaties |  | 99,9% | 
| Overige* |  | 0,1% | 
| Aandelen |  | 0,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Liquiditeiten |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek