Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,3% | 
| Return 3 maand | +1,5% | 
| Return 6 maand | +4,8% | 
| Return 1 januari | +4,5% | 
| Return 52 weken | +4,8% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,6% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +1,9% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,5% | 
| Return 2024 | +4,7% | 
| Return 2023 | +7,2% | 
| Return 2022 | -12,3% | 
| Return 2021 | +1,5% | 
| Return 2020 | +4,0% | 
| Return 2019 | +8,9% | 
| Return 2018 | - | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Obligaties |  | 94,1% | 
| Liquiditeiten |  | 3,5% | 
| Overige* |  | 2,4% | 
| Aandelen |  | 0,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek