Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,6% |
| Return 3 maand | +2,9% |
| Return 6 maand | +7,4% |
| Return 1 januari | -1,3% |
| Return 52 weken | +2,2% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +6,4% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +5,8% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -1,3% |
| Return 2024 | +16,6% |
| Return 2023 | +5,5% |
| Return 2022 | -8,8% |
| Return 2021 | +18,8% |
| Return 2020 | +2,5% |
| Return 2019 | +20,9% |
| Return 2018 | -1,9% |
| Return 2017 | +3,4% |
| Return 2016 | +7,3% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
60,8% |
| Obligaties |
|
28,2% |
| Liquiditeiten |
|
10,9% |
| Overige* |
|
0,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek