Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -1,9% |
| Return 3 maand | +5,4% |
| Return 6 maand | +5,4% |
| Return 1 januari | +0,8% |
| Return 52 weken | +2,0% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | -1,0% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +11,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +4,0% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +0,8% |
| Return 2024 | +10,1% |
| Return 2023 | -10,9% |
| Return 2022 | +20,8% |
| Return 2021 | +39,2% |
| Return 2020 | -14,3% |
| Return 2019 | +8,7% |
| Return 2018 | -6,2% |
| Return 2017 | -12,2% |
| Return 2016 | +15,0% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Grondstoffen |
|
95,0% |
| Overige* |
|
3,0% |
| Obligaties |
|
2,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek