Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +4,2% | 
| Return 3 maand | +8,7% | 
| Return 6 maand | +22,9% | 
| Return 1 januari | +4,9% | 
| Return 52 weken | +10,3% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +16,7% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +16,9% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | +13,8% | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,9% | 
| Return 2024 | +32,3% | 
| Return 2023 | +22,5% | 
| Return 2022 | -14,3% | 
| Return 2021 | +40,7% | 
| Return 2020 | +6,8% | 
| Return 2019 | +34,5% | 
| Return 2018 | -1,1% | 
| Return 2017 | +6,7% | 
| Return 2016 | +14,8% | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 99,8% | 
| Liquiditeiten |  | 0,2% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Obligaties |  | 0,0% | 
| Overige* |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek