Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,3% | 
| Return 3 maand | +4,7% | 
| Return 6 maand | +9,2% | 
| Return 1 januari | +4,6% | 
| Return 52 weken | +5,2% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,6% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +6,1% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | +4,9% | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,6% | 
| Return 2024 | +6,0% | 
| Return 2023 | +11,5% | 
| Return 2022 | -8,0% | 
| Return 2021 | +13,0% | 
| Return 2020 | +4,5% | 
| Return 2019 | +18,0% | 
| Return 2018 | -7,2% | 
| Return 2017 | +3,6% | 
| Return 2016 | +6,6% | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 46,2% | 
| Obligaties |  | 29,6% | 
| Overige* |  | 18,3% | 
| Liquiditeiten |  | 6,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek
Geografische spreiding
| Overige* |  | 57,8% | 
| USA |  | 25,8% | 
| Eurozone |  | 13,4% | 
| Ex-eurozone |  | 1,7% | 
| U.K. |  | 1,3% | 
Spreiding grafiek
Geografische spreiding
| Overige* |  | 57,8% | 
| Great America |  | 25,8% | 
| Great Europe |  | 16,4% | 
Spreiding grafiek