Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,8% |
| Return 3 maand | +2,0% |
| Return 6 maand | +3,7% |
| Return 1 januari | +1,9% |
| Return 52 weken | +0,9% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +8,0% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +5,7% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,9% |
| Return 2024 | +8,4% |
| Return 2023 | +9,7% |
| Return 2022 | -8,8% |
| Return 2021 | +14,2% |
| Return 2020 | -2,8% |
| Return 2019 | +18,6% |
| Return 2018 | -4,9% |
| Return 2017 | +5,6% |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
67,4% |
| Liquiditeiten |
|
17,9% |
| Obligaties |
|
10,7% |
| Overige* |
|
4,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek